Paparan filem LED telus
Pixel Pitch: 4mm, 4-8mm, 6mm, 8mm, 10mm, 16mm, 16-32mm, 20-60mm, 32mm.
Aplikasi:Kedai jenama tingkap kaca, parapet kaca di pusat membeli -belah, dinding tirai kaca bangunan komersial, tingkap kaca, seperti bank, kereta bawah tanah, kedai 4S kereta dan sebagainya.



Pixel Pitch | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P20-60 | P32 |
Pixel | 62500p; mata/m2 | 31250 mata/m2 | 27556 mata/m2 | 15625 mata/m2 | 10000 mata/m2 | 3844points/m2 | 1922points/m2 | 800points/m2 | 961points/m2 |
Spesifikasi LED | SMD1010 (pemacu cahaya dalam satu) | SMD1010 (pemacu cahaya dalam satu) | SMD2121 (pemacu cahaya dalam satu) | SMD2121 (pemacu cahaya dalam satu) | SMD2121 (pemacu cahaya dalam satu) | SMD2121 (pemacu cahaya dalam satu) | SMD2121 (pemacu cahaya dalam satu) | SMD2121 (pemacu cahaya dalam satu) | SMD2121 (pemacu cahaya dalam satu) |
Komposisi Pixel | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b |
Saiz modul | 800mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm |
Resolusi Modul | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 50*4 | 31*7 |
Resolusi Pixel | 250*250/㎡ | 250*125/㎡ | 166*166/㎡ | 125*125/㎡ | 100*100/㎡ | 62*62/㎡ | 62*31/㎡ | 50*16/㎡ | 31*31/㎡ |
Kebolehtelapan | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Mod pendawaian kotak | Pendawaian dalaman (bersih belakang) | Pendawaian dalaman (bersih belakang) | Pendawaian dalaman (bersih belakang) | Pendawaian dalaman (bersih belakang) | Pendawaian dalaman (bersih belakang) | Pendawaian dalaman (bersih belakang) | Pendawaian dalaman (bersih belakang) | Pendawaian dalaman (bersih belakang) | Pendawaian dalaman (bersih belakang) |
Berat | ≤ 3.5kg/m2 | ≤ 3.5kg/m2 | ≤ 3.5kg/m2 | ≤ 3.5kg/m2 | ≤ 3.5kg/m2 | ≤ 3.5kg/m2 | ≤ 3.5kg/m2 | ≤ 3.5kg/m2 | ≤ 3.5kg/m2 |
Kecerahan keseimbangan putih | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥2500cd/㎡ | ≥600 ~ 800cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ |
Penggunaan kuasa puncak | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ |
Penggunaan kuasa purata | Kira -kira 200 w/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira -kira 200 w/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira -kira 200 w/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira -kira 200 w/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira -kira 200 w/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira -kira 200 w/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira -kira 200 w/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira -kira 200 w/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira -kira 200 w/㎡ (bergantung pada sumber video) |
Kekerapan menyegarkan | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s |
Tahap Grayscale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Tahap kawalan kecerahan | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 |
Suhu warna | 3200K-8500K (laras) | 3200K-8500K (laras) | 3200K-8500K (laras) | 3200K-8500K (laras) | 3200K-8500K (laras) | 3200K-8500K (laras) | 3200K-8500K (laras) | 3200K-8500K (laras) | 3200K-8500K (laras) |
Kekerapan perubahan bingkai | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
Melihat sudut | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah |
Isyarat input | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit |
Mod skrin kawalan | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak asynchronous (skrin kawalan aplikasi telefon bimbit WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak asynchronous (skrin kawalan aplikasi telefon bimbit WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak asynchronous (skrin kawalan aplikasi telefon bimbit WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak asynchronous (skrin kawalan aplikasi telefon bimbit WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak asynchronous (skrin kawalan aplikasi telefon bimbit WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak asynchronous (skrin kawalan aplikasi telefon bimbit WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak asynchronous (skrin kawalan aplikasi telefon bimbit WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak asynchronous (skrin kawalan aplikasi telefon bimbit WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak asynchronous (skrin kawalan aplikasi telefon bimbit WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) |
Gred perlindungan | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Keperluan bekalan kuasa | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) |
suhu kerja | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ |
Hayat perkhidmatan teoritis | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam |
Anda lebih baik membeli semua modul pada satu masa untuk skrin LED, dengan cara ini, kita dapat memastikan bahawa semuanya adalah kumpulan yang sama.
Untuk kumpulan modul LED yang berbeza mempunyai beberapa perbezaan dalam pangkat RGB, warna, bingkai, kecerahan dan lain -lain.
Oleh itu, modul kami tidak dapat bekerjasama dengan modul anda sebelum ini.
Jika anda mempunyai beberapa keperluan khas lain, sila hubungi jualan dalam talian kami.
1. Berkualiti tinggi;
2. Harga yang kompetitif;
3. 24 jam perkhidmatan;
4. Menggalakkan penghantaran;
5. Perintah yang diterima.
1. Perkhidmatan pra-jualan
Memeriksa di tapak
Reka bentuk profesional
Pengesahan penyelesaian
Latihan sebelum operasi
Penggunaan perisian
Operasi selamat
Penyelenggaraan peralatan
Debugging pemasangan
Panduan pemasangan
Debugging di tapak
Pengesahan penghantaran
2. Perkhidmatan dalam jualan
Pengeluaran mengikut arahan pesanan
Simpan semua maklumat yang dikemas kini
Menyelesaikan soalan pelanggan
3. Selepas Perkhidmatan Jualan
Tindak balas pantas
Soalan segera menyelesaikan
Pengesan perkhidmatan
4. Konsep Perkhidmatan
Ketepatan masa, pertimbangan, integriti, perkhidmatan kepuasan.
Kami sentiasa mendesak konsep perkhidmatan kami, dan bangga dengan kepercayaan dan reputasi dari pelanggan kami.
5. Misi Perkhidmatan
Jawab sebarang soalan;
Menangani semua aduan;
Perkhidmatan pelanggan yang cepat
Kami telah membangunkan organisasi perkhidmatan kami dengan memberi respons dan memenuhi keperluan pelanggan yang pelbagai dan menuntut oleh misi perkhidmatan. Kami telah menjadi organisasi perkhidmatan yang sangat efektif dan berkemahiran tinggi.
6. Matlamat Perkhidmatan
Apa yang anda fikirkan adalah apa yang perlu kita lakukan dengan baik; Kita mesti dan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi janji kita. Kami sentiasa menanggung matlamat perkhidmatan ini. Kami tidak boleh berbangga dengan yang terbaik, namun kami akan melakukan yang terbaik untuk membebaskan pelanggan daripada kebimbangan. Apabila anda mendapat masalah, kami telah mengemukakan penyelesaian sebelum anda.