Paparan Filem LED Lutsinar
Pitch Piksel: 4mm, 4-8mm, 6mm, 8mm, 10mm, 16mm, 16-32mm, 20-60mm, 32mm.
Aplikasi:Kedai jenama tingkap kaca, Parapet kaca di pusat membeli-belah, Dinding tirai kaca bangunan komersial, Tingkap kaca, seperti bank, kereta bawah tanah, kedai 4S kereta dan sebagainya.
Pitch Piksel | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P20-60 | P32 |
Piksel | 62500p;mata/m2 | 31250 mata/m2 | 27556 mata/m2 | 15625 mata/m2 | 10000 mata/m2 | 3844mata/m2 | 1922mata/m2 | 800 mata/m2 | 961 mata/m2 |
Spesifikasi LED | SMD1010 (pemacu ringan dalam satu) | SMD1010 (pemacu ringan dalam satu) | SMD2121 (pemacu ringan dalam satu) | SMD2121 (pemacu ringan dalam satu) | SMD2121 (pemacu ringan dalam satu) | SMD2121 (pemacu ringan dalam satu) | SMD2121 (pemacu ringan dalam satu) | SMD2121 (pemacu ringan dalam satu) | SMD2121 (pemacu ringan dalam satu) |
Komposisi piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Saiz Modul | 800mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm |
Resolusi Modul | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 50*4 | 31*7 |
Resolusi piksel | 250*250/㎡ | 250*125/㎡ | 166*166/㎡ | 125*125/㎡ | 100*100/㎡ | 62*62/㎡ | 62*31/㎡ | 50*16/㎡ | 31*31/㎡ |
Kebolehtelapan | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Mod pendawaian kotak | Pendawaian dalaman (bersihkan belakang) | Pendawaian dalaman (bersihkan belakang) | Pendawaian dalaman (bersihkan belakang) | Pendawaian dalaman (bersihkan belakang) | Pendawaian dalaman (bersihkan belakang) | Pendawaian dalaman (bersihkan belakang) | Pendawaian dalaman (bersihkan belakang) | Pendawaian dalaman (bersihkan belakang) | Pendawaian dalaman (bersihkan belakang) |
Berat badan | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 |
Kecerahan imbangan putih | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥2500cd/㎡ | ≥600~800cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ |
Penggunaan kuasa puncak | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ |
Purata penggunaan kuasa | Kira-kira 200 W/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (bergantung pada sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (bergantung pada sumber video) |
Kekerapan muat semula | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s |
Tahap skala kelabu | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
Tahap kawalan kecerahan | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 | Gred 0-255 |
Suhu warna | 3200K-8500K (boleh laras) | 3200K-8500K (boleh laras) | 3200K-8500K (boleh laras) | 3200K-8500K (boleh laras) | 3200K-8500K (boleh laras) | 3200K-8500K (boleh laras) | 3200K-8500K (boleh laras) | 3200K-8500K (boleh laras) | 3200K-8500K (boleh laras) |
Kekerapan perubahan bingkai | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
Sudut pandangan | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah | H-H140 darjah V-V140 darjah |
Isyarat masukan | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit |
Mod skrin kawalan | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak tak segerak (skrin kawalan APP telefon mudah alih sambungan WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak tak segerak (skrin kawalan APP telefon mudah alih sambungan WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak tak segerak (skrin kawalan APP telefon mudah alih sambungan WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak tak segerak (skrin kawalan APP telefon mudah alih sambungan WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak tak segerak (skrin kawalan APP telefon mudah alih sambungan WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak tak segerak (skrin kawalan APP telefon mudah alih sambungan WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak tak segerak (skrin kawalan APP telefon mudah alih sambungan WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak tak segerak (skrin kawalan APP telefon mudah alih sambungan WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) | Atau kotak segerak (skrin kawalan komputer) atau kotak tak segerak (skrin kawalan APP telefon mudah alih sambungan WiFi, skrin kawalan pemacu kilat USB) |
Gred perlindungan | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Keperluan bekalan kuasa | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (voltan lebar pilihan 110V dan 9-36V) |
suhu kerja | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ |
Hayat perkhidmatan teori | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam |
Anda lebih baik membeli semua modul pada satu masa untuk skrin yang diterajui, dengan cara ini, kami boleh memastikan bahawa kesemuanya adalah daripada kumpulan yang sama.
Untuk kumpulan modul LED yang berbeza mempunyai beberapa perbezaan dalam pangkat RGB, warna, bingkai, kecerahan dll.
Jadi modul kami tidak boleh berfungsi bersama dengan modul anda yang terdahulu atau yang lebih baru.
Jika anda mempunyai beberapa keperluan khas lain, sila hubungi jualan dalam talian kami.
1. berkualiti tinggi;
2. Harga yang kompetitif;
3. Perkhidmatan 24 jam;
4. Menggalakkan penghantaran;
5. Pesanan kecil diterima.
1. Perkhidmatan pra-jualan
Pemeriksaan di tapak
Reka bentuk profesional
Pengesahan penyelesaian
Latihan sebelum operasi
Penggunaan perisian
Operasi selamat
Penyelenggaraan peralatan
Penyahpepijatan pemasangan
Panduan pemasangan
Penyahpepijatan di tapak
Pengesahan Penghantaran
2. Perkhidmatan dalam jualan
Pengeluaran mengikut arahan pesanan
Pastikan semua maklumat dikemas kini
Selesaikan soalan pelanggan
3. Perkhidmatan selepas jualan
Respon cepat
Penyelesaian soalan yang pantas
Pengesanan perkhidmatan
4. Konsep perkhidmatan
Ketepatan masa, bertimbang rasa, integriti, perkhidmatan yang memuaskan.
Kami sentiasa bertegas dengan konsep perkhidmatan kami, dan berbangga dengan kepercayaan dan reputasi daripada pelanggan kami.
5. Misi Perkhidmatan
Jawab sebarang soalan;
Menangani semua aduan;
Perkhidmatan pelanggan segera
Kami telah membangunkan organisasi perkhidmatan kami dengan bertindak balas dan memenuhi keperluan pelanggan yang pelbagai dan menuntut melalui misi perkhidmatan. Kami telah menjadi organisasi perkhidmatan yang kos efektif dan berkemahiran tinggi.
6. Matlamat Perkhidmatan
Apa yang anda fikirkan ialah perkara yang perlu kami lakukan dengan baik; Kita mesti dan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi janji kita. Kami sentiasa mengingati matlamat perkhidmatan ini. Kami tidak boleh membanggakan yang terbaik, namun kami akan melakukan yang terbaik untuk membebaskan pelanggan daripada kebimbangan. Apabila anda mendapat masalah, kami telah mengemukakan penyelesaian sebelum anda.